Stockholm Obs. normalvalues 1961-90

                          Average Av. Vector
Month AvTemp Std dev Avmax Avmin Air pres Prec Prec>0,1 Prec>1 Prec>5 Clear Cloudy Sun cloudines wind 12 Z
  C C C C hPa mm days days days days days hours % m/s m/s
J -2,8 3,7 -0,7 -5 1011,8 39 18,3 10,1 2,2 3,5 18,9 40,4 74,7 3,7 SW/1.3
F -3 3,5 -0,6 -5,3 1014,2 27 14,8 7,1 1,4 3,5 15,8 71,7 71,9 3,5 SW/1.1
M 0,1 3 3 -2,7 1012,5 26 12,6 6,5 1,5 5 14,8 134,6 65,6 3,6 SSW/1,0
A 4,6 3,1 8,6 1,1 1012,9 30 11,4 6,8 2,1 5 12,8 185,2 63,6 3,6 WNW/0,7
M 10,7 3,4 15,7 6,3 1015,4 30 10,7 6,5 1,8 8,4 10 275,9 53,7 3,7 SSE/0,5
J 15,6 3,1 20,7 11,3 1012,7 45 12,1 7,5 2,6 8 9,3 291,6 52,7 3,5 SW/0,6
J 17,2 2,4 21,9 13,4 1011,2 72 14,8 9,8 4,7 5,8 12 259,9 59 3,3 W/1
A 16,2 2,4 20,4 12,7 1012 66 14,2 9,7 4,1 4,7 11,6 221 61 3,2 WSW/1,4
S 11,9 2,6 15,1 9 1011,6 55 14,9 9,7 3,5 3,8 13 153,5 65,3 3,4 WSW/1,9
O 7,5 2,9 9,9 5,3 1012,6 50 14 9,2 3,3 3,5 16,4 98,6 69,1 3,8 SW/1,5
N 2,6 3,3 4,5 0,7 1009,3 53 17,1 10,6 3,8 3,2 17,7 54,7 73,3 3,9 SW/1,6
D -1 3,8 1,1 -3,2 1009,1 46 17,8 10,4 3,3 3,2 18 33,7 73,9 3,7 WSW/1,5
                               
Year 6,6 3,1 10 3,6 1012,1 539 172,5 103,8 34,2 57,6 170,4 1820,8 65,3 3,6 SW/0,9

Updated 1999-03-05
by PO, Source: Väder och vatten (SMHI) , R Iseborg