La Nina -0,5
El Nino 0,5
ONI (ENSO) NAO
Vinter DJF DJF DJF
1950 -1,3 -1,5 0,7
1951 -1,5 -0,8 -0,1
1952 -0,1 0,5 0,5
1953 -2,4 0,4
1954 -2,3 0,8
1955 -1,7 -0,7
1956 -5,0 -1,1
1957 -0,1 -0,2
1958 -3,2 1,8
1959 -1,9 0,6
1960 -2,6 -0,1
1961 0,3 0
1962 -2,0 -0,2
1963 -5,5 -0,4
1964 -2,0 1,1
1965 -1,8 -0,6
1966 -6,7 1,4
1967 -1,7 -0,4
1968 -4,4 -0,6
1969 -2,7 1,1
1970 -6,7 0,5
1971 -0,6 -1,4
1972 -0,5 -0,7
1973 1,9 1,8
1974 0,2 -1,8
1975 1,1 -0,5
1976 -1,4 -1,6
1977 -2,5 0,7
1978 -3,1 0,7
1979 -5,7 0
1980 -4,7 0,6
1981 -1,8 -0,3
1982 -4,9 0
1983 -0,2 2,2
1984 -1,2 -0,6
1985 -5,8 -1
1986 -5,8 -0,5
1987 -5,7 1,2
1988 -0,4 0,8
1989 1,1 -1,7
1990 1,3 0,1
1991 -0,3 0,4
1992 1,1 1,7
1993 0,7 0,1
1994 -2,4 0,1
1995 0,5 1
1996 -4,5 -0,9
1997 -1,2 -0,5
1998 0,7 2,2
1999 -1,0 -1,5
2000 -0,3 -1,7
2001 -0,1 -0,7
2002 0,0 -0,1
2003 -3,2 0,9
2004 -0,7 0,4
2005 0,4 0,6
2006 -1,6 -0,8
2007 0,8 0,7
2008 2,3 -1,6
2009 -0,5 -0,8
2010 -4,6 1,5
2011 -4,3 -1,4
2012 -0,4 -0,8
2013 -2,5 -0,4
2014 1,4 -0,4
2015 0,9 0,6
2016 0,1 2,5
2017 0,7 -0,3
Fall Kallare med La Nina <-1 3
Fall kallare med El Nino >1 5