STOCKHOLM Lat Lon Source: SMHI
obs.kullen 59.40 18.10 Uncorrected for urban heat island effect
Monthly mean temperatures
Year
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Winter Spring Summer Autumn Historiska data 
1756 -2,6 -0,5 -0,8 1,8 5,3 16,1 17,8 14,1 11,3 6,7 -2,2 -2,4 5,40 -1,6 2,1 16 5,3
1757 -6,8 -2,5 -2 6,7 8,6 15,4 19,9 15,9 11 3 2,4 -2,7 5,70 -3,9 4,4 17,1 5,5
1758 -5,8 -5,5 -3,2 1,8 9,4 14,3 16,6 16,2 9 3,6 2,5 -4,7 4,50 -4,7 2,7 15,7 5,0
1759 -0,9 0,4 0,3 4,2 6,8 15,9 17,9 17 10,4 5,8 0,3 -5,2 6,10 -1,7 3,8 16,9 5,5
1760 -10,5 -3,3 -2,6 3,1 9,4 14,6 17,2 15,7 13,7 4,9 0,4 -2,3 5,00 -6,3 3,3 15,8 6,3
1761 -2,4 -3,8 1,6 4,6 9,9 17 16,4 17,2 12,5 3,6 1,6 -3,4 6,20 -2,8 5,4 16,9 5,9
1762 -0,6 -2,9 -3,9 5,6 10,2 17,4 15,9 13,4 10,6 1,1 3 -2,1 5,60 -2,3 4,0 15,6 4,9
1763 -5,9 -3,6 -4,5 1,7 9,3 14,5 18,1 15,7 9,5 5,3 -0,5 -2 4,80 -3,9 2,2 16,1 4,8
1764 -2,4 0,6 0,4 4,2 10 13,3 20,6 15,2 10,4 5,7 -0,2 -3,2 6,20 -1,3 4,9 16,4 5,3
1765 -3,6 -3,9 0 4,3 7,8 14,5 15,9 16,1 10,2 6,2 3,4 -2,6 5,70 -3,6 4,0 15,5 6,6
1766 -5,4 -5 0,5 6,8 9,9 16,2 18,7 16,2 12,3 6,6 4,4 -4 6,40 -4,3 5,7 17,0 7,8
1767 -11,2 -6,5 -1,2 1,5 8,4 13,8 15,7 18,1 14,1 6,7 4,2 -3 5,00 -7,2 2,9 15,9 8,3
1768 -5,1 -4,2 -4,6 3,2 7,7 13,9 16,7 15,6 9,7 5 1,5 1,5 5,10 -4,1 2,1 15,4 5,4
1769 -1,5 -2,8 -0,7 3,7 8,5 15 16,3 14,7 11,1 2,7 -0,7 -3,4 5,20 -0,9 3,8 15,3 4,4
1770 -4,9 -2,3 -8,5 2,8 8,9 14,3 16,8 17,3 13,6 9,8 0 -1,8 5,50 -3,5 1,1 16,1 7,8
1771 -7,5 -8,3 -7 1,7 9,9 16,4 16,8 14,3 11,3 7,1 0,9 0,1 4,60 -5,9 1,5 15,8 6,4
1772 -4,1 -13,2 -6,1 1,8 6,3 14,2 17,5 15,9 11,3 9,6 5,4 0,6 4,90 -5,7 0,7 15,9 8,8
1773 -2,9 -2,5 -0,2 5,6 11,4 14,3 18,8 18,1 13,3 8,5 4,3 -1,7 7,30 -1,6 5,6 17,1 8,7
1774 -11,7 -3,7 -1,6 3,9 11,3 17,8 18,7 16,7 11,9 6,8 -5 -3,7 5,10 -5,7 4,5 17,7 4,6
1775 -4,5 -1,7 0,5 4 10,4 17 19,8 19,1 15,6 9,8 0,6 0,1 7,60 -3,3 5,0 18,6 8,7
1776 -8,9 -1,5 -1,1 2,9 7,5 16,7 19,5 16,9 11,9 7,5 3 -0,6 6,20 -3,4 3,1 17,7 7,5
1777 -5,5 -5,9 -3,4 2,5 10,7 14,4 15,5 15,9 11 5,8 2,8 -1,1 5,20 -4,0 3,3 15,3 6,5
1778 -5,1 -3,3 -2,2 4,8 9,8 14,7 18,4 16 11,4 1,6 1,3 -0,7 5,60 -3,2 4,1 16,4 4,8
1779 -2 2 3,6 6,2 10,4 13,9 17 19,7 13,5 10,1 2,1 -4,5 7,70 -0,2 6,7 16,9 8,6
1780 -6 -4,2 2 -0,5 8,6 13,8 18,7 17,4 11,7 8,2 -0,9 -2,5 5,50 -4,9 3,4 16,6 6,3
1781 -5,6 -4,3 0,6 4,7 8 15,8 17,6 19,8 15,4 6,5 3,3 -4,5 6,40 -4,1 4,4 17,7 8,4
1782 -2,1 -5,1 -4,6 1,5 7,6 13,9 15,7 15,1 12,5 4,8 -0,2 -2,2 4,70 -3,9 1,5 14,9 5,7
1783 -6,6 -2,4 -2,8 5,8 10,9 17,1 21,1 17,2 14,6 9,9 0,3 -3,4 6,80 -3,7 4,6 18,5 8,3
1784 -7,4 -4,6 -8,6 3 8,8 13,4 16,4 15,4 11 5,9 3,3 -4,5 4,30 -5,1 1,1 15,1 6,7
1785 -4,6 -6,2 -6,3 3 7 14,5 17,3 15,5 10,2 5,2 1,9 -4,1 4,50 -5,1 1,2 15,8 5,8
1786 -6,2 -5,2 -6,4 3 7,7 14,7 16,8 16,2 11,3 5,5 -3,3 -2,5 4,30 -5,2 1,4 15,9 4,5
1787 -2,8 -1,3 0,5 3,1 9,2 14,4 15,8 14,2 10,7 8,8 -0,6 -4,7 5,60 -2,2 4,3 14,8 6,3
1788 -3,9 -7,8 -6,3 3,9 9 16 19,7 15,4 13,6 4,1 1,2 -10,4 4,50 -5,5 2,2 17,0 6,3
1789 -8,2 -4,5 -8,8 2,3 11,1 17,7 20 19,9 15 10,4 3,4 3,4 6,80 -7,7 1,5 19,2 9,6 Franska revolutionen
1790 0 1,5 2,2 0,2 10,1 13,5 14,5 15,2 11,3 6 1,4 -1 6,20 1,6 4,2 14,4 6,2
1791 1,9 0,3 2,5 6,4 8,4 14,4 18,8 17,6 11,3 6,3 3,1 -1,3 7,50 0,4 5,8 16,9 6,9
1792 -5 -5,1 -3 5 8,8 14,9 19,4 15,4 12,1 5,4 3,2 -1,3 5,80 -3,8 3,6 16,6 6,9
1793 -2,4 -0,9 -0,6 3,5 10,3 14,3 18,6 16,7 11,1 8,1 1,1 -3,6 6,40 -1,5 4,4 16,5 6,8
1794 -0,1 -1,8 3,1 6,9 11,2 16,5 18,7 15,7 11,1 8,6 2,7 -0,8 7,60 -1,8 7,1 17,0 7,5
1795 -7,3 -7,9 -5,6 4,9 7,8 14,4 16,7 15,8 13,2 7,8 1,1 -3,8 4,80 -5,3 2,4 15,6 7,4
1796 2,4 -2 -2 4,6 9 15,4 17,2 16,9 11,7 7,5 0,7 -5,5 6,30 -1,1 3,9 16,5 6,6
1797 -2,4 2,4 0,8 3,4 9,1 14,8 18 16,7 14,1 6,8 0,8 -0,7 7,00 -1,8 4,4 16,5 7,2
1798 -4,1 -2,3 -1,8 5 13,2 16,9 19,4 18,2 11,8 8,9 1,9 -2,3 7,10 -2,4 5,5 18,2 7,5
1799 -2,5 -12,7 -4,2 2,2 6,3 14,3 16,4 14,5 10,3 6,8 4,4 -5,4 4,20 -5,8 1,4 15,1 7,2 Napoleon tar över
1800 -6 -7,1 -6,1 5,4 9,5 11,8 15,4 16 11 7,4 3,6 0,4 5,10 -6,2 2,9 14,4 7,3
1801 -4,2 -4,4 0 5,6 12,3 14 18,4 13,6 11,2 6,9 2,4 -3,7 6,00 -2,7 6,0 15,3 6,8
1802 -7,6 -2,2 2,3 5,9 7,5 13,2 15 16,8 10,8 8,8 0,2 -2,6 5,70 -4,5 5,2 15,0 6,6
1803 -9,8 -6,8 -1,1 7,8 9,9 14,1 18 17,4 10,5 5 -0,5 -6,5 4,80 -6,4 5,5 16,5 5,0
1804 -4,5 -8,1 -5 2,4 10 14,8 19,5 16,5 13,7 7,8 -1,2 -7,6 4,90 -6,4 2,5 16,9 6,8
1805 -5,9 -8,3 -2,4 1,9 6,7 12 17,7 16,4 12,6 2,3 0 -3,4 4,10 -7,3 2,1 15,4 5,0
1806 -2,6 -4,1 -3,8 1,1 9,3 11,6 15,4 16,9 14,2 6,2 1,6 0,4 5,50 -3,4 2,2 14,6 7,3
1807 -4,2 -2,3 -2,2 0,9 8,3 14,2 18,6 19,3 10,3 4,9 1,4 -1,4 5,70 -2,0 2,3 17,4 5,5
1808 -2,1 -7 -4 0,3 10,6 15,4 17,8 17,4 13,3 8,5 1 -5,8 5,40 -3,5 2,3 16,9 7,6
1809 -12,1 -8,1 -4,3 -0,2 11,3 14,4 17,6 18,3 13 6,2 -0,3 1,9 4,80 -8,7 2,3 16,8 6,3
1810 -2,1 -3,9 -4,7 0,3 7,3 14 18,1 17,1 13,1 5,3 0,6 -2,9 5,20 -1,4 1,0 16,4 6,3
1811 -4,1 -3,6 2,2 2,4 12,7 17,6 19,9 16,3 11,8 5,2 1,7 -1 6,80 -3,5 5,8 17,9 6,2
1812 -4,2 -2,5 -5 -1,2 6,5 13,9 14,5 16,6 9,1 8,5 0,1 -6,5 4,10 -2,6 0,1 15,0 5,9 Napoleons arme fryser ihjäl i Ryssland
1813 -3,8 -0,9 0,3 4,2 7,8 12,6 17,1 15,9 12,8 3,6 2,8 -1,8 5,90 -3,7 4,1 15,2 6,4
1814 -14,3 -8,6 -2,7 5,3 7,1 12,2 19,2 16,7 10,6 5,8 3,2 -1,4 4,40 -8,2 3,2 16,0 6,5
1815 -3,5 -2,4 -0,1 5,5 8,9 12,2 15,7 16,6 11,3 7,5 2,4 -2,7 6,00 -2,4 4,8 14,8 7,1
1816 -3,3 -7,7 -3,3 2,7 6 15,1 18,5 14,7 11,8 5,3 0,4 -1,1 4,90 -4,6 1,8 16,1 5,8
1817 0,7 -0,4 -2,5 2,5 10,7 14,2 17,3 15,2 12,6 4,6 1,5 -7,9 5,70 -0,3 3,6 15,6 6,2
1818 -3 -2,5 0,4 0,9 8,1 15,2 20,8 14,4 12,1 8,1 3,6 2 6,70 -4,5 3,1 16,8 7,9
1819 1,2 -1,4 -0,1 3,8 10,2 16,9 20,2 20,5 14,7 6,1 -0,7 -4,1 7,30 0,6 4,6 19,2 6,7
1820 -8,6 -2,8 -1,9 4,9 10,3 14,7 16,7 16,1 12,3 7,3 1 -4,4 5,50 -5,2 4,4 15,8 6,9
1821 -4,1 -3,1 -3 5,6 9,3 11,6 14,9 15 13,1 10,5 3,3 2 6,30 -3,9 4,0 13,8 9,0
1822 -1,5 2,7 4,6 6,5 12,2 15,2 17 16,8 11,9 8,7 5,3 0,5 8,30 1,1 7,8 16,3 8,6
1823 -5,7 -4,9 0,3 2,3 8,9 16,4 16,8 17,3 12 9,2 3,4 1,3 6,40 -3,4 3,8 16,8 8,2
1824 1,6 0,2 -0,2 5,7 9,4 15 17,3 16,8 15,4 5,9 2,2 -0,8 7,40 1,0 5,0 16,4 7,8
1825 -0,3 -2,8 -0,6 3,3 8,5 14,5 16,1 15,7 11,4 7,7 2,1 0,1 6,30 -1,3 3,7 15,4 7,1
1826 -5,6 0,1 0,8 2,8 10,2 17,6 21,1 18,4 12,2 8,2 1,8 -0,1 7,30 -1,8 4,6 19,0 7,4
1827 -5,2 -7,1 -1,8 4,9 10,8 17,5 15,8 14,6 13,2 6,7 0,5 2 6,00 -4,1 4,6 16,0 6,8
1828 -4,7 -5,3 -2 2,6 8,9 16,1 18,5 16,2 10,5 6,6 1,7 -3,8 5,40 -2,7 3,2 16,9 6,3
1829 -5 -10,2 -4,9 -1,2 9,1 15,8 17,4 14 11,2 4,3 -3 -5,5 3,50 -6,3 1,0 15,7 4,2
1830 -5,6 -7,3 0,1 3,1 7,5 13,3 17,8 14,8 10,2 6,2 3 -3 5,00 -6,1 3,6 15,3 6,5
1831 -8,4 -4 -4,2 4,1 8,4 14,9 18,6 16,2 10,4 8,7 0,8 -0,3 5,40 -5,1 2,8 16,6 6,6
1832 -2,1 -1 0,4 4,5 6,1 12,6 12,9 14,8 9,5 7,7 1,5 0,1 5,60 -1,1 3,7 13,4 6,2
1833 -2,6 -1,9 -2,6 1,1 11,5 14,7 15,9 12,2 12,1 8,6 2,6 -1,9 5,80 -1,5 3,3 14,3 7,8
1834 -3,7 0,1 0,8 3,9 9,5 14,3 19,8 19,4 11,2 6,4 0,7 -1,2 6,80 -1,8 4,7 17,8 6,1
1835 -1,8 -0,3 -0,5 3,4 6 15,6 16,1 13,4 12,8 7 -0,6 -4,1 5,60 -1,1 3,0 15,0 6,4
1836 -4,1 -2,9 1,6 3,8 7 13,7 15,1 13,7 8,8 6,5 0,1 -2,9 5,00 -3,7 4,1 14,2 5,1
1837 -5,2 -1,4 -4,1 0,7 7,5 12,8 14,5 15,8 10,1 6,6 2,3 -1,7 4,80 -3,2 1,4 14,4 6,3
1838 -7,8 -11,8 -4,4 -0,3 8 14,9 16,4 14,3 13,1 4,8 0,3 -1 3,90 -7,1 1,1 15,2 6,1
1839 -4,1 -3,5 -6,2 0,2 11,1 14,8 18 15,5 12,3 7,5 1,3 -3,2 5,30 -2,9 1,7 16,1 7,0
1840 -3,6 -3,1 -1,9 5,3 6,6 14,7 15,2 15,5 12,4 4,5 1,7 -3,8 5,30 -3,3 3,3 15,1 6,2
1841 -6,4 -6,4 -0,1 4,3 11,9 14,2 14,5 15,6 11,4 6 0,9 1,9 5,70 -5,5 5,4 14,8 6,1
1842 -2,2 0,4 0,1 3,3 11,1 14,1 14,8 18,7 10,5 5,2 -1 2,3 6,40 0,0 4,8 15,9 4,9
1843 -0,5 -3,3 -2,3 1,1 6,4 12,8 17,1 18,7 11,8 4 1,9 1,4 5,80 -0,5 1,7 16,2 5,9
1844 -5 -10,9 -4,7 4,7 9,6 12,6 14 14,6 11,7 6,2 0,1 -3,9 4,10 -4,8 3,2 13,7 6,0
1845 -0,4 -9 -6 3 7,1 14,9 17,6 16,2 11,1 4,6 3,1 -1,7 5,00 -4,4 1,4 16,2 6,3 Svältkatastrof på Irland
1846 -3,5 -4,6 1,5 3,1 7,3 14,5 18,2 20,9 12,8 10,7 2,9 -5,9 6,50 -3,3 4,0 17,9 8,8
1847 -4 -5,8 -1,3 0,2 7,1 14,4 15,9 17,7 11,6 5 5 0,2 5,50 -5,2 2,0 16,0 7,2 Massemigration till Nordamerika
1848 -6,6 -2,6 -0,3 4,1 11,1 15,3 16,9 14,4 11,3 6,6 -0,8 -1,4 5,70 -3,0 5,0 15,5 5,7
1849 -5,9 -1,9 -1,8 2 9,8 12,9 15,8 15,7 11,4 5,1 1,1 -2,9 5,10 -3,1 3,3 14,8 5,9
1850 -8,6 -1,8 -3,9 2,7 10,7 16,3 17,8 17,4 10,6 4,6 -0,6 0,1 5,40 -4,4 3,2 17,2 4,9
1851 -1,8 -2,2 -3,5 4 7,6 14,3 16,6 15,2 11,5 8,3 2,1 0,4 6,00 -1,3 2,7 15,4 7,3
1852 -1,6 -4,6 -1,4 0,7 10,9 16 19,8 17,9 12,8 3 -0,5 -0,3 6,10 -1,9 3,4 17,9 5,1
1853 -0,3 -7,2 -7,5 0,3 10 16,9 18,9 15,3 12,5 7 2,7 -1,9 5,60 -2,6 0,9 17,0 7,4
1854 -4,4 -3,6 1 4,7 11,1 15 19,6 18,6 11,7 7 -0,3 -2,3 6,50 -3,3 5,6 17,7 6,1
1855 -5,6 -11 -3,5 2,7 8,1 15,5 21,4 15,6 11,1 8 1,5 -5,4 4,90 -6,3 2,4 17,5 6,9
1856 -4,1 -5,7 -2,3 4,2 7 14,2 16,4 13 11,1 7,9 -2,8 -2,4 4,70 -5,1 3,0 14,5 5,4
1857 -5,9 -1 -0,8 2,1 8,7 13,9 16,9 19,4 13,1 9,2 2,6 2,7 6,70 -3,1 3,3 16,7 8,3
1858 -1,5 -3,1 -0,1 3,8 9,6 16,6 19,9 19,2 15,1 7,1 -1,5 -0,8 7,00 -0,6 4,4 18,6 6,9
1859 0,1 0,1 0,6 2,2 9,6 15,6 17 16,9 11,8 5,7 2,1 -3,2 6,50 -0,2 4,1 16,5 6,5
1860 -1,8 -6,3 -2,7 3,4 7,4 14,2 16,4 15,2 11,5 5,4 1,1 -5,2 4,90 -3,8 2,7 15,3 6,0
1861 -8,6 -1,3 -0,1 2 5,8 15,6 18,1 15,3 10 8,1 0,5 0,1 5,50 -5,0 2,6 16,3 6,2
1862 -7,3 -6,8 -4,4 2,9 10,1 12,9 14 13,7 11 7,4 2,9 -1,9 4,50 -4,7 2,9 13,5 7,1
1863 0,8 0,9 -0,2 3,7 8 14,4 14,3 15 11,9 8,5 3,5 -0,6 6,70 -0,1 3,8 14,6 8,0
1864 -4,1 -1,6 -1,9 2,2 5 14,4 16 12 10,8 3,3 -1,1 -0,6 4,50 -2,1 1,8 14,1 4,3
1865 -2,8 -8,8 -4,2 4,2 10,7 10,7 18,5 14 12,5 4,8 3,7 1 5,40 -4,1 3,6 14,4 7,0
1866 1,4 -3 -5,8 3,8 6,9 15,3 14,3 14,8 13,5 6,2 -1 -2,6 5,30 -0,2 1,6 14,8 6,2
1867 -9,1 -2 -5 0,4 3,3 11,7 14,6 14,6 10,6 7,1 0,1 -7,6 3,20 -4,6 -0,4 13,6 5,9 Svält i Sverige
1868 -5,5 -1,5 0,1 3,4 10,3 14,9 18,5 18,8 11,3 6,5 0,5 -1 6,40 -4,9 4,6 17,4 6,1
1869 -2,1 -0,5 -2 5,8 7,3 12,1 16 14,6 11,3 5,5 -0,2 -0,9 5,60 -1,2 3,7 14,2 5,5
1870 -1 -7,1 -2,3 5,4 8,8 13,6 17 14,7 11,1 4,9 2,5 -7,2 5,00 -3,0 4,0 15,1 6,2
1871 -5,2 -12,1 1,8 0,6 6,2 10,9 16,5 15,8 8,9 5,1 -1,3 -2,9 3,70 -8,2 2,9 14,4 4,2
1872 0 -1,5 -0,8 3,9 10,4 15 18,7 15 11,4 8,7 3,7 -1,6 6,90 -1,5 4,5 16,2 7,9
1873 1,9 -2,3 -0,5 2,4 6 15 18,3 15,4 12,2 6,3 2,2 0,2 6,40 -0,7 2,6 16,2 6,9
1874 1,3 -1,3 -0,4 3,7 6,5 13,9 16,9 14 11,9 9 1,5 -5,3 6,00 0,1 3,3 14,9 7,5
1875 -9,1 -5,7 -2,8 1,5 10 14,9 17,1 16 11,4 4,2 -1,5 -4,5 4,30 -6,7 2,9 16,0 4,7
1876 -3,4 -4,1 -1,9 3,8 5,9 16,9 17,7 16,2 10,8 6 -1,8 -7,3 4,90 -4,0 2,6 16,9 5,0
1877 -4,4 -5,3 -4,6 0 5,8 14,7 16,4 14,3 8,3 5,4 5,2 0,6 4,70 -5,7 0,4 15,1 6,3
1878 -2,6 -0,4 -1 5,2 9 13,6 14,7 15,6 12,8 8,5 1,8 -2,8 6,20 -0,8 4,4 14,6 7,7
1879 -5,2 -6,7 -2,7 1,3 8,9 14,4 16 16,7 12,9 6 -0,8 -3,5 4,80 -4,9 2,5 15,7 6,0
1880 -3 -0,6 -0,3 4,3 8,8 14,1 17,1 18,1 13,7 0,7 0 -4,1 5,70 -2,4 4,3 16,4 4,8
1881 -7,5 -7,6 -5,9 0,8 8,3 12,8 15,8 13,9 11 4,3 2,7 0,8 4,10 -6,4 1,1 14,2 6,0
1882 1,2 -1,1 1,6 3,9 9,8 14,3 17 17,4 13,2 7,1 -0,6 -3,8 6,70 0,3 5,1 16,2 6,6
1883 -3,1 -0,9 -4 2,9 9,2 15,1 16,9 15,1 11,8 6,3 4,2 -1,3 6,00 -2,6 2,7 15,7 7,4
1884 -1,3 -1,1 0,1 2,7 8,1 12,6 16,8 14,6 14,1 7,3 -0,9 -1,7 5,90 -1,2 3,6 14,7 6,8
1885 -4,1 -1,1 -0,6 4,1 6,9 13,3 16,9 12,8 10 4,7 0,6 -1,3 5,20 -2,3 3,5 14,3 5,1
1886 -3,3 -3,4 -2,6 4,9 9,4 14,3 16,7 16,5 12 6,3 4,6 -2 6,10 -2,7 3,9 15,8 7,6
1887 -0,7 -0,2 0,1 4,3 9,4 13,4 17,2 15,1 12,1 4,2 1,1 -2,5 6,10 -1,0 4,6 15,2 5,8
1888 -3,4 -7,1 -8,4 0,1 8,2 12,7 15,2 14,5 11,5 4,4 0,2 0,9 4,10 -4,3 0,0 14,1 5,4
1889 -1,3 -6,7 -3,8 2,6 12,6 17,3 15,7 15,2 10 8 2,8 -1,3 5,90 -2,4 3,8 16,1 6,9 Lilla istiden upphör
1890 0,8 -1,4 0,9 4,2 11,6 13,9 15,2 15,4 12,4 5 2,1 -2,7 6,50 -0,6 5,6 14,8 6,5
1891 -4,6 0,1 -1,9 3 9,5 13,1 18,2 14,9 11,9 8,8 1,2 0,3 6,20 -2,4 3,5 15,4 7,3
1892 -5,5 -4,4 -1,6 3,5 8,9 13,3 15,3 15,3 12,4 5,9 3 -4,3 5,20 -3,2 3,6 14,6 7,1
1893 -7,4 -10,5 0 4,4 7,8 14,3 17 15,5 10,1 7,2 0,8 0,5 5,00 -7,4 4,1 15,6 6,0
1894 -1,2 -0,2 3,3 6,3 9,7 14,1 17,5 15,6 9,4 4,7 4,4 0,7 7,00 -0,3 6,4 15,7 6,2
1895 -5,3 -7,7 -2,3 4,4 12,3 16,3 16,1 15,8 11,9 6 2,4 -1,3 5,70 -4,1 4,8 16,1 6,8
1896 -2 -0,2 0,6 3,9 8,9 17,8 19,4 14,9 11,9 7,7 0,8 -1,5 6,90 -1,2 4,5 17,4 6,8
1897 -4,7 -3,7 -1,2 4,2 11 15,5 17,7 17,7 11,7 6,6 1,8 0,7 6,40 -3,3 4,7 17,0 6,7
1898 1,4 -1,7 -0,8 2,4 9,4 14,3 15,3 15,3 11,7 6,2 3,9 0,4 6,50 0,1 3,7 15,0 7,3
1899 -3,6 -2 -3 3,8 7,8 11,7 19,7 14,5 11,6 6,6 3,9 -2,1 5,70 -1,7 2,9 15,3 7,4
1900 -2,8 -7,1 -2,4 3,1 7,6 15,2 17 16,7 11,5 7 2,8 -0,7 5,70 -4,0 2,8 16,3 7,1
1901 -3,1 -6,2 -1,8 4,4 10,7 15,7 21,2 18 13,1 10 -0,8 -3,4 6,50 -3,3 4,4 18,3 7,4
1902 -1,1 -4,4 -2,5 0,9 6,5 12,1 13,8 13,4 9,7 4,8 1,4 -4,1 4,20 -3,0 1,6 13,1 5,3
1903 -3,2 1 3,9 3,1 9,9 14,1 16,5 14,4 12,3 4,8 0,6 -0,3 6,40 -2,1 5,6 15,0 5,9
1904 -0,2 -4,6 -1,8 3,9 7,5 12,5 15,8 15,1 11,4 6,5 0 -2,1 5,30 -1,7 3,2 14,5 6,0
1905 -3,1 -1,1 0,6 1,9 10 16,8 16,9 14,6 11,2 3,9 1,8 0,2 6,10 -2,1 4,2 16,1 5,6
1906 -0,7 -0,9 -1,7 5,2 10,8 14,5 17,4 14,5 10,5 6,6 3,9 -2,4 6,50 -0,5 4,8 15,5 7,0
1907 -3,7 -2,6 0,4 2,3 7,5 13 14,8 12,8 10,6 10 3,3 -3,4 5,40 -2,9 3,4 13,5 8,0
1908 -2 -1,3 -1,8 2,4 8,1 13,6 15,9 15,4 10,6 7,9 -0,4 -0,7 5,60 -2,2 2,9 15,0 6,0
1909 -1 -5 -2 1,3 5,5 13,4 15,2 15 10,8 9,7 -1,5 -0,9 5,00 -2,2 1,6 14,5 6,3
1910 -1,5 0,1 1,5 4,4 9,8 14,9 15,1 14,1 11,6 6,9 1,4 0,3 6,60 -0,8 5,2 14,7 6,6
1911 -1,2 -1,9 0,5 4,1 10,6 13,1 16,2 17,3 12 5,4 3,3 1,5 6,70 -0,9 5,1 15,5 6,9
1912 -5,2 -3,8 1,4 3,2 7,5 14 18,3 15,8 8,9 4,8 1,3 1,9 5,70 -2,5 4,0 16,0 5,0
1913 -2,9 -0,3 2 4,6 9,7 13,8 16,3 15,1 11,2 6,8 4,6 -1,9 6,60 -0,4 5,4 15,1 7,5
1914 -3,3 1,7 -0,4 6,6 9,5 14,7 21,1 15,6 11,7 5,9 1,5 2,3 7,20 -1,2 5,2 17,1 6,4
1915 -4,4 -1,9 -3,8 4,1 7,8 13 16,1 15,2 10 4,1 0,3 -6,8 4,50 -1,3 2,7 14,8 4,8
1916 -1,5 -2,1 -2,4 5 8,4 12 16,8 13,1 9,8 5,2 4,5 -0,3 5,70 -3,5 3,7 14,0 6,5
1917 -7,7 -4,9 -5,8 0,8 9,1 18,1 16,2 17,3 12,2 7,2 2,5 -2,3 5,20 -4,3 1,4 17,2 7,3
1918 -5,3 -1,8 0,2 3,9 10,2 12,4 17,2 15,3 10,6 7,8 3,7 -1 6,10 -3,1 4,8 15,0 7,4
1919 -1,1 -4,2 -1,9 3,3 10,3 13,8 17,8 13,8 12,4 5,2 -1,8 -3,2 5,40 -2,1 3,9 15,1 5,3
1920 -2,9 0,6 3,3 5,1 10,8 13,5 17 14,7 11,7 5,8 3,3 -0,7 6,90 -1,8 6,4 15,1 6,9
1921 -1,4 -1,6 3,8 6,9 12,9 13,7 15,1 15,3 10,9 7,1 -0,7 -0,9 6,80 -1,2 7,9 14,7 5,8
1922 -5,3 -4,1 -1,1 1,9 10,2 14,5 15,7 14,3 10,5 4,3 0,6 -0,3 5,10 -3,4 3,7 14,8 5,1
1923 -0,3 -5,4 -0,1 2,2 8 10,4 17,1 13,8 10,7 7,1 0,8 -3,7 5,10 -2,0 3,4 13,8 6,2
1924 -3,6 -6,5 -3,5 1,5 9,3 13 16,6 16,6 12,8 8,1 3 2,6 5,80 -4,6 2,4 15,4 8,0
1925 0,9 0,9 -2,2 5,9 10,1 14,3 19,3 16,1 11,2 4,3 -1,5 -4,2 6,30 1,5 4,6 16,6 4,7
1926 -3,4 -4,6 0,1 3,6 8,6 14,1 18,7 15,7 11,4 4 3,6 -2,6 5,80 -4,1 4,1 16,2 6,3
1927 -1,3 -1,7 1,9 3 6,3 12,8 19,2 17,4 11,6 5,5 -0,4 -5,3 5,70 -1,9 3,7 16,5 5,6
1928 -2,6 -2,1 -1,5 3,8 8,4 10,8 14,9 14 10,9 6,7 3,2 -1 5,50 -3,3 3,6 13,2 6,9
1929 -4,1 -8,6 0,7 0,9 9,6 12,8 15,7 14,7 11,7 7,5 4 3,3 5,70 -4,6 3,7 14,4 7,7
1930 2,1 -1,5 1,1 5,4 11 16,1 18,2 16,3 10 7,8 2,8 1,1 7,50 1,3 5,8 16,9 6,9
1931 -3,1 -3,3 -3,8 1,7 10,1 12,5 16,2 15,3 8,4 5,6 3,9 -1,5 5,20 -1,8 2,7 14,7 6,0
1932 1,4 -2,4 -2,1 3,7 9,5 12,5 18,9 16,3 11,8 5,2 2,7 2,6 6,70 -0,8 3,7 15,9 6,6
1933 -1,9 -3,1 1,3 3,6 8,3 15,3 18,6 16,1 12,1 7,8 1,3 -2,8 6,40 -0,8 4,4 16,7 7,1
1934 0,4 0,7 0,7 5,6 12 15,1 16,6 17,1 14,9 8,5 3,6 2,9 8,20 -0,6 6,1 16,3 9,0
1935 -2 -0,6 0,1 4,8 8 16,1 17,5 15,6 11,3 7,5 4,8 0,5 7,00 0,1 4,3 16,4 7,9
1936 -1 -4,6 0,8 3,6 10,1 18,1 19,1 16,5 11 4,6 3,8 3 7,10 -1,7 4,8 17,9 6,5
1937 -1,2 -3 -1,6 5,3 12,9 16,2 19 18,6 12,7 8,9 2,9 -3,6 7,30 -0,4 5,5 17,9 8,2
1938 -1 0,9 4,2 4,7 9,8 14,7 18 18,5 13,7 8,4 5,4 -0,2 8,10 -1,2 6,2 17,1 9,2
1939 -0,9 2,1 0,2 5 9,9 15,5 18,2 19,5 12 4,1 3,4 -2,5 7,20 0,3 5,0 17,7 6,5
1940 -6,9 -10,3 -4,9 2,8 11,1 16,2 18,3 14,8 10,5 6,2 3 -2,3 4,90 -6,6 3,0 16,4 6,6
