5-dygnsmedeltemperatur i Stockholm sedan 1901    < 0 C   < -5 C   > 15 C   > 17 C   > 20 C eller högsta 5-dygnsmedeltemp sedan 1901
Uppdaterad 2006-09-13
JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
År 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4/2 5-9 10-14 15-19 20-24 25-1/3 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 1-5/4 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-5/5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4/6 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-4/7 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-3/8 4-8 9-13 14-18 19-23 24-28 29-2/9 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-2/10 3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-1/11 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-1/12 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31
1901 -6,1 -1,4 -4 -2 2,2 -5 -4,5 -3,3 -10,3 -7,7 -7,1 -4,5 -3,9 1,8 0,8 -1,4 -2,8 -3 3,7 3,3 1 2,2 6,3 7,6 7,3 6 15 8,1 12,3 14 14,5 17,5 12,9 13,2 19,6 16,3 15,7 19,9 22,8 20,8 24,4 22 20,2 17,6 19,7 20,1 17,2 15,5 12,3 10,1 11,7 13,2 13,2 14,7 14,8 12,3 8,2 10,1 10,4 9,5 6,3 3,9 -0,2 -4,6 -1,8 -2 -3,1 -3,3 -2,7 -8,4 -2,9 -3 0,4 1901
1902 -0,1 1,5 -5,1 -1,6 1,5 -2,2 -3,9 -5,3 -8,9 -2,7 -4,4 -1,2 -1,1 -6,9 -1,9 -0,3 -1,9 -2,3 -2,6 -1,1 0,4 4,2 1,8 0,6 2,9 1,2 4 5,8 10,7 12,3 13 8,4 11,3 11,5 10,5 17,8 13,5 13,2 11,9 15,4 14,8 14,5 13,9 13,5 12,3 12,7 13,1 13,9 12,9 14 11,3 9,2 5,7 8,7 5,1 4,6 4 6 3,4 5,7 6,7 2,6 4,8 3,9 -1,2 -1,7 -4,5 -8,8 -6,1 -2,1 -0,9 -0,7 -4,6 1902
1903 -3,8 1 -9 -7,5 -3,6 3,5 1,3 3,2 -1,6 -3 4 3,2 2,4 1,4 1,1 3,9 7,4 6,2 -0,7 2,1 3,2 1,5 4 7,9 5,1 5 8,2 8,5 13,1 16,6 16,3 13,8 11,1 15 12,7 15,8 18,2 15,3 15,6 13,9 16,7 19,4 16,3 14,3 16 14,5 13,8 13 12,7 14,2 10,8 10,6 12,7 12,4 11,3 2,8 1,6 4,4 2,5 7,2 7,2 5,1 4 0,4 -0,2 -2,5 -6,3 -0,7 3 0,9 -1,5 -0,3 -2,9 1903
1904 -2 -1,1 1,3 -1,2 0,8 1,3 -2,4 -6,2 -4,4 -2,5 -3 -7,3 -4,7 -4,4 -1 -0,5 -0,4 0,2 1,3 2,6 1,9 5,4 6,1 5,2 6,8 4,4 7 8,5 5,2 11,6 14,3 10,3 12,5 15,4 11,7 11,5 13,4 15,4 16,2 17 15,4 16,4 19,4 18,1 13,6 13,7 13,1 12,3 11,7 14,2 11,5 7,9 10,4 11,6 11,4 9,1 5,8 5,5 4,2 6,1 4,6 2,3 -0,4 1,4 1,9 -0,6 -8,5 3,3 -2,6 -4,1 2,5 -3,1 -6,9 1904
1905 -5 -2,8 -5,6 -2,3 -2 -1,5 -6,6 1 -3 2,2 -0,7 0,4 -0,9 -0,5 1,7 0,8 -0,7 1,7 0,2 -1,9 0,5 2 2,5 6,8 8,3 9 8 10,8 7,1 14,5 15,2 12,3 13,9 19,1 17,8 22 19,7 18,4 14 17,2 15,8 16,9 16,2 17,3 15,5 14,5 14,2 11,5 11,2 12,8 13,1 10,7 9,5 9,8 8,8 6,5 5,5 1,8 1 2,4 4,2 6,2 3 -1,3 -1,9 2,8 0,7 3,3 3 2,2 -1,1 0,2 -5,9 1905
1906 -3,9 1,5 1,4 0,1 -2,8 0,4 -1,3 -1,9 -0,5 0,2 -1,7 -0,6 0,3 -0,3 -1,6 -3,2 -3 -2,4 3,3 7,6 8,6 2,8 4,6 4,3 7,7 15,5 10 10,4 10,4 11 9,8 12,4 14 16,7 17,1 17,3 12,3 19,1 18,8 16,1 15,1 19 21,9 14,8 13,8 16,7 13,3 11 13,4 12,6 11,2 11,9 10,6 6,8 7,3 7,2 6,6 9 6,7 3,6 6,2 5,3 3,1 3,3 2,9 6,6 0 -3,6 -0,1 -2,6 0,6 -0,7 -7,7 1906
1907 -4,1 -1 -1,2 -1,6 -7,1 -6,4 -7,2 -3,3 -2 -1 -1,4 -1,4 1,8 -1,6 -3,7 0,9 1,3 4,7 3 1,4 1 0,9 5 2,6 6 9,9 11 3,1 9,7 5,7 8,3 10,6 15,5 14,2 13,3 14,2 14 14,7 18,1 14,3 12,6 15,3 12,8 13,8 14,1 13,4 11,9 10,8 11,5 11,6 13,4 11,5 9,3 9 9,6 11,5 10,2 11,3 10,2 8,7 6 3 3,8 6,4 3,5 2,2 0,3 3,1 0,8 -3,9 -7,7 -5,1 -7,8 1907
1908 -3,6 -9,3 0,6 2,2 1 -3 -2,9 -2,1 -0,5 0,3 -2,4 -0,1 -1 -1,2 -7,4 -1,8 -1,7 2,1 1,5 2,4 3 1,7 1,8 4 2,3 5,3 5,1 9,8 10,3 13,6 16,6 8,5 13,3 16,2 13,8 14,6 12,3 11,2 15,4 17,9 17 19,7 16,7 18 16,7 14,7 14,4 14,7 12,5 10,9 11,8 9,1 10,3 10,1 11,8 9,7 11,5 8,3 3,8 6,1 5,4 0,6 -2,7 -2,4 -1 1,2 0,9 -2,7 3,5 2,2 2,8 -1,4 -8,4 1908
1909 1 -0,7 -2,1 0,9 -1,8 -2,8 -6,1 -7,3 -4,4 -5,2 -2,3 -5 -3,8 -2,8 -1,9 -2,4 -1,3 1,5 -1,1 3,9 -1,9 0,5 0,1 6,8 4,5 3,5 3,7 4,9 5,4 9,6 11,7 8,3 10 16,4 15,7 18,9 13,4 16,7 18,4 15,8 13,4 13,8 14 16,1 15 14 15,4 15,1 12,6 12,1 10,8 10 12,7 9,8 6,9 11,5 10,4 10,7 11,1 8,1 6,9 3,6 3,4 -3,6 -4 -4,9 -3,9 1,7 1 -0,8 -3,5 -2,1 -1,9 1909
1910 1,6 1,8 -1,2 -1 -6,3 -4,4 -1,1 -0,4 -1,8 1,6 1,4 0,4 0,8 1,7 1,1 2,3 2,9 0,4 2,5 1,5 5,7 7,1 4,1 5,9 8,2 7,1 12,6 10,4 13 7,4 13,6 16,4 19,5 13,1 13,6 12,4 14,3 15,3 15,7 13,1 13,7 16,7 19,5 15,7 12,3 13,7 13,4 12,4 14 13,2 13,9 13 9,6 8 10,4 9,5 10 7,3 6,1 4 3,1 0,2 2,5 0,3 2,5 0,1 1,6 -2,1 2,2 1,7 2,7 -0,2 -2,5 1910
1911 0,2 0,4 -4,1 2,1 -0,9 -4,5 -0,1 -4,5 -0,7 -2,1 -1,9 -1,5 0,5 0,2 0,8 -1,6 -0,1 3,1 -1,5 3,1 4,1 4,7 8,6 5,4 8,1 11,4 11,6 7,2 8,5 17 15,4 13 6,9 10,3 15,7 16 13,3 15,6 17,2 13,8 16,6 18,6 21,7 21,6 22,2 12,2 13,5 16,2 13,8 13,4 11,8 10,3 12,5 13,1 8,6 8 6,1 5,4 4,9 4,7 2,2 5,8 5,3 4,9 4,7 -2,3 1,2 1,3 3 1,4 4,1 0,9 -1,9 1911
1912 -1,3 -9,7 -4 -4 -4,4 -6,8 -12,1 -2,1 -4,3 -0,9 -5,5 1,7 3,7 0,3 -2,4 0,7 3 2,5 1,7 -2,6 0 8 8,7 2,8 3,5 5,3 7,5 9 10,7 8,5 8,7 13 15 11,6 14,6 17,9 15,5 19 19,1 19,1 18,3 19,5 17,3 18 18,8 14,4 15,6 12,6 12,5 11,1 10,1 9,3 8,5 5,8 5,5 4,8 5,9 5,6 5,4 2,7 3,4 -2,3 2 0,6 1,3 5,3 2 1,9 0,9 1,4 2,9 3,3 0,9 1912
1913 1,6 1,8 -2,3 -3,6 -7,3 -7,8 0,3 2 0,9 -1,4 -2,5 -2,5 1,7 -2,6 2,4 1,4 3,6 2,4 6,3 2,1 -0,9 4,5 6,1 9,9 6,4 7,8 8,2 11 12,4 11,6 15,6 15,5 10,2 13,1 14,2 14,1 15,1 13,6 17,9 18,4 16,8 15,5 17,9 12,4 14 15,1 15,1 16,1 15,4 11,2 11,4 13,8 10,2 8,3 10,1 5,3 3,2 6,5 10,4 6,1 8,5 6 3,2 5,9 5,3 3,2 3 0,9 -0,5 -1,5 -1,5 -3,9 -5,6 1913
1914 -0,8 -7,6 -7,5 -3,3 -1,1 0,6 4,9 3,8 3,4 3 -3,4 -1,2 0,8 -3,8 -1,5 0,4 0,5 0,4 1 2,4 6,8 9,5 10,5 8,5 6,9 7,8 8,8 12,4 10,5 8,1 9,2 10,3 16,1 15,2 19,1 16,8 20 21,8 22 23 22,4 16,7 15,3 16,2 17,5 13,2 13,7 16,9 13,8 11,7 14,7 12,5 9,5 11,7 6,4 4,1 7,8 6,9 5,6 6,4 2,6 2,1 5,1 -0,6 -1,2 -0,8 5,2 5,1 1,8 1,4 2,7 0,6 1,2 1914
1915 -0,6 -6 -5,9 -5,1 -1,2 -7,3 -3,6 -3,2 -1,4 -2,6 -0,7 -1,4 -7,2 -5,3 0,6 -7 -0,6 -4,2 -0,5 1,7 3,2 5,2 6,7 7,2 4,6 6,9 5 7 13,8 8,3 10,6 13,9 13,9 10,3 11,8 14,2 17,8 17,3 15,2 14,9 16,7 15,4 15,4 18,3 15,7 13,1 13,9 16 11 11,2 14 11,6 5,6 8,5 7,2 5,6 5,4 7,8 3,6 0,2 -0,8 0,1 2,4 3,3 -0,2 -2,3 -1,4 -6,4 -3,4 -7 -7,7 -10,8 -7,4 1915
1916 1,3 -2,7 -7 -5 2,5 0,6 0,5 1,6 -1,7 -4,3 -4,8 -2,5 -1,2 -6,2 -2,4 -0,9 -7,7 3,1 5,7 0,6 2 1,9 8,2 12 9,5 11,8 3,3 6,6 7,2 10,9 11,1 11,7 11,3 7,7 11,9 17,6 16 16 15,8 15 18 20,5 15,3 13 13 14,6 12,8 12,6 12,9 12,6 13,2 8,1 7,9 8,6 4,1 5,7 8,3 6,3 0,7 5,2 6,6 6,9 7 1 1 5,2 4,1 2,4 2,5 1,7 -0,5 -3,7 -6,4 1916
1917 -8,9 -5,9 -6,5 -12 -8 -6,1 -8,8 -5,9 -2,7 -4,1 -6,8 -1,5 -8,6 -8,6 -6,9 -7,1 -2,5 -1,3 -1,3 0 1,9 1,9 2,9 0,1 5,6 3,4 7,8 6,8 12,5 17,7 15,2 12,5 19,2 23 20,9 17,7 15,6 12,4 18,3 18,6 14,6 17 18,8 16 18,1 18,1 16,7 16,8 15,2 12,7 13,6 10,8 11,8 12,9 10,6 8,7 6,8 7,3 7,9 6,1 4,7 3,1 5,1 2,6 3 -0,6 0,4 -3,1 3 -1,4 -3 -5,4 -4,7 1917
1918 -7,4 -10,3 -11 -8,5 0,6 3 0,6 0,5 -1,8 -5,2 -4,2 -0,7 -2,2 1,0 0,6 2,4 0,5 0,5 2,5 2 3,2 3,6 6,8 5,7 6,2 5,2 8,4 16,5 11,9 12,5 7,9 15,7 12,1 12,1 13,3 11,9 18,8 15,9 16,8 16,2 17,9 16,9 15 16,1 18,6 15,7 15,2 13,2 13,3 11,2 11,9 9,1 11,2 10,5 6,5 8,6 9 10,6 6,9 5,8 6,6 7,5 6,4 2 -0,7 3,1 2 2,5 0,3 -1,5 -1,3 -3,6 -2,9 1918
1919 -1,7 2,6 -0,5 1,3 -4,7 -2,4 -7,8 -9,4 2 -4,2 -2,4 -4,4 -0,4 0,0 -1 -4,6 -5,7 0,1 0 2,2 5,2 5,3 3,1 4,3 6,8 10,6 8,2 8,1 13,5 13,4 10,7 14,1 13,3 16,3 14,8 13,9 15,7 17,9 20,1 16,8 19,5 16 16,6 14 14,1 14 13,6 11,9 13,2 16,5 14,2 12,1 10,8 10,4 8,9 10 2,8 3,4 6,5 3,7 1,6 0 -6,5 -5,2 -1,7 1,4 1,3 2,7 -3,2 -1,9 -3,1 -7,6 -7,1 1919
1920 -2,8 -2,6 -4,9 -0,4 -2,3 -4,8 1,6 -0,3 0,9 -0,1 0 1,7 4,2 1,7 0,5 4,1 4 5,1 4,7 3,8 4,9 6,7 5,2 6 8,3 8,3 9,7 10,6 13,6 13,7 11,3 7,3 11,9 16,6 18,4 14,9 18,6 16,5 19,4 17,4 16,5 14,5 16 15,3 15,4 15,4 14,8 13,8 11,8 12,5 12 11,5 11,8 10,8 9,6 6,7 10 5 3,6 5,3 2,9 2,8 6,9 5,8 2,5 0,3 1,1 -0,2 -0,8 -1,8 0,4 0,6 -2,8 1920
1921 -0,1 2,1 -4,1 -0,1 -3 -3,7 -0,7 -1,9 -1 -4,7 -1,3 1,4 1,1 1,1 4,4 4,8 6,9 4,6 6,3 4,8 6,6 3,7 8 11,6 7,8 11,8 12,6 13,7 14,8 16,3 18,1 14,8 12,5 11,2 12,2 14,4 14,6 15,1 14,2 15,3 13,7 16,7 18,2 15,3 14,9 14,9 16,3 14,7 11,4 12,4 14,9 9,3 10 9,2 9 8,4 9,2 9,3 9,4 1,9 2,9 -1,6 -3,6 1,1 0,7 0,9 -3,7 -1,6 -0,6 0,3 -0,7 -2,3 -0,1 1921
1922 -5,1 -4 -3,2 -6,3 -6,8 -6,8 -11,5 -10 -2,7 -2,3 0,2 2,7 1,2 -1,6 1,4 -3,9 -1,3 -2,5 -0,7 -2,8 3,3 4,5 2,6 4,8 6,5 7,9 7,4 11,2 15,1 13 11,7 13,9 16,7 16 15,5 13,6 14,8 15,4 14,6 13,9 17,5 17,2 15,8 13,2 14 13,8 14,8 14,2 16 13,2 12 13 8,2 6,1 7,4 6,6 6,4 7,5 3,7 -0,3 -0,5 1,9 1,6 4,3 -0,2 -0,3 -3,8 -1,1 -4 1,1 -2,6 1,9 2 1922
1923 1,8 1,6 -0,6 -1,9 -0,1 -1,8 -3,1 -1,3 -4 -7,8 -8,2 -8,1 -5,1 -4,6 -0,6 3,8 3,8 3,4 1,4 2,1 2,4 1,9 1 4,5 5,3 8,8 7 8,4 9,6 9,4 8,1 9,7 10,5 10,8 12,2 10,8 15 18,4 22,3 17,4 15,6 14,6 14,6 15,7 14,9 12,8 12,5 13,9 12 10,4 10,9 11,9 10,5 10,4 9,2 7,1 6,7 5,8 6,8 7,3 7,5 4,8 1,3 5,7 1,2 -8,4 -2,7 0,3 1,5 1,8 -4,8 -12,5 -7,9 1923
1924 -7,4 -5,2 0,6 -1,1 -8,4 -1,3 -0,6 -6,9 -8,3 -6 -6,4 -8,8 -3,3 -3,2 -3,1 -7,7 -3,8 0,5 1,4 2,6 0,9 3,2 -0,6 1,3 5,1 6,9 11,7 8,4 10,5 13 11 10,8 12,3 14,3 16,6 13,4 14,4 14,6 16,4 18,4 18,1 17,1 19,9 16,9 17,4 18,8 14,8 14 14,8 16,3 12,9 13,2 12,4 10,3 10 11 10,3 8,9 4,2 4,4 7,9 2,4 2,6 1,3 1,5 5 4,5 -3,5 3,1 1,7 6 3,7 3,6 1924
1925 2,3 0,7 2,8 3,5 -2,2 -2,2 1,6 1,2 4 1,7 -3,2 0,4 -1,3 -5,5 -8,4 0,6 0 0,7 3,1 7,8 6,8 5,3 7,7 5,3 7,5 8,6 11,4 14,8 6,9 11,1 13,1 15,3 15,1 12,1 13,9 15,9 17,1 18,2 16,7 20,7 22,2 21,9 17,3 16,2 18,7 15,1 16,2 15,4 14,3 11,7 10,2 11,7 10,6 11,7 10,4 6,3 4,4 -0,5 -0,5 7,2 4,9 1,8 -3,8 0,1 1,2 -4 -6,5 -6,2 0,5 -7,6 -8,7 -1,5 -1,1 1925
1926 -2,5 -1,6 -4 -4,2 -3,1 -5,8 -1 -11,9 -8,5 -0,5 -4,7 1,1 1,6 0,6 -0,8 -2,3 -0,4 1,5 3,5 1,2 3,3 5 3,2 5,8 5,1 4,2 9 9 10,9 13 13,7 16,7 12 13 13,3 15,5 18,4 19,3 21,9 18,1 17,4 16,8 16,5 16,7 18,2 15,5 15,7 13,5 14,8 14,3 12,4 8,7 10,6 10,9 10,2 9 8,6 2,3 0,1 0 -0,2 1,8 5,7 6,3 5,3 4,2 -1,4 -0,6 0,8 -3,1 -5 -6 -2,1 1926
1927 -3,1 -2,5 -2,5 0 -3,2 2,7 1,5 -1,8 -3,1 -4 -2,3 0,5 2,1 1,4 2 5,6 0,6 -0,1 0,3 2,7 4 5,8 2,5 2,8 7 5,5 2,4 6,5 7,9 7,8 11,6 12,3 11,9 15,4 12,9 12,9 14,8 21,3 22 22,3 16 17,3 20 19,4 19,7 15,6 16,3 15,4 15,4 16,4 11,6 10 9,8 10,5 9,9 7,5 6,9 3,8 3 3,1 6 3,7 -1,4 -4,8 -1,7 -0,3 0,6 -0,9 -2 -7 -9,2 -6,4 -6,5 1927
1928 -4,9 -3,2 0 -6,6 -2 0,3 0,1 2,3 -3,6 -5 -4,4 -2,1 -1,5 -6,3 -2,6 0 1,4 0,6 2,4 5,3 -1 0,8 5,3 10,1 8,8 5,7 6,6 8 10,7 11,3 7,4 8,6 13,2 10,5 10,5 13,3 14,7 14,1 18 16,5 12,8 15,1 13,6 13,6 14,4 14,7 14,3 14,4 12,8 14,1 14,4 12,2 10,8 7,4 3,7 7,9 6,3 2,9 7,8 8,7 7,9 1,8 -1,8 5,5 4,8 6,2 1,8 1,1 -0,3 -3,5 -1,7 0,9 -3,2 1928
1929 -5,1 -3,6 -3,6 -8,5 -2,6 -1,6 -5 -6,8 -9,6 -9 -10 -8,8 -3,8 -3,8 2,8 3,5 3,2 3 -4,6 0,7 4,2 3,5 0,3 1,8 3,2 11,2 12 7,2 12,7 12,7 7,2 9,2 15,2 16,2 14,3 12,8 15 13,4 16,9 15,5 19,3 14,6 15,3 15,4 15,5 15,2 13,4 13,6 15,2 13 10 13,4 10,9 10,2 10,6 9,7 9,4 6,2 5,3 8,6 3,6 3,5 5,1 5 1,5 5,4 4,4 5,5 5,2 3,3 1 1 3,5 1929
1930 2,8 4,2 3,3 2,1 1,4 -0,2 -3,5 -4,6 1,6 -0,6 -1,3 -0,2 1,2 3,7 -3 0,6 2,3 2,4 3,5 6,6 7,8 2,6 5,7 6,7 8,7 7,6 9,7 12 15 13 9,3 14,6 15,4 17,5 22,7 16,6 20,2 17,7 17 17,1 18,3 19,3 17,3 17,1 15,4 15,5 16,5 15,4 15,6 9,8 8,9 10,8 8,8 11,1 7,6 6,3 6,2 11 9,8 8,2 5,5 5,5 3,7 3,3 -2,9 2,9 4,1 4,1 3,7 0,4 -1 -1,2 0,5 1930
1931 -1,5 -4,1 -0,6 -7,8 -2,2 -1,7 -5 -7,3 -0,3 -3,8 -0,8 -4,2 -7,5 -6,2 -7 -1,1 2 -1,8 -0,2 -1 0,4 1,7 4,2 5,8 7,2 9,2 10,8 10,7 10,9 12,7 10 8,1 11,8 15,1 13,3 15,8 14,8 17,6 16,2 14,6 15,7 18,1 18 19,8 14,1 14,4 14,7 12,5 12,4 10,5 7,8 9,8 7,7 6,3 8,8 9,6 10,3 8 3 -0,5 -0,5 7,1 6,4 5,2 2,8 2,4 -0,6 1,6 -2 -1,1 -2,4 0 -5 1931
1932 -5 -0,8 1,9 5,8 3,3 3,9 -0,3 -3,7 -4,8 -0,3 -3,5 -1,9 -1,9 -7,5 -2,6 -3,2 0,3 2,8 2,4 1,2 4,8 2,8 6,3 4,8 6,4 4,9 9,4 14,1 9,8 11,8 11,7 9,9 13,6 10,7 12,6 16,4 17,4 20,6 20,1 17,2 17,8 19,8 18 16,5 16,7 18,9 14,9 15,3 14,6 13,7 14,2 11,1 9,7 9,4 10,7 4,5 7,9 8,2 4 3,7 0,1 3,9 4,3 0,4 1,8 2,1 4,3 2,8 -0,8 1 6,2 3 3 1932
1933 3,1 1,8 -1,7 -5,7 -8,3 -1,2 0,3 -0,9 -1,7 -7,8 -4,9 -3,3 -2,3 -0,3 2,2 0,3 2,8 6,7 1,4 3,2 5,2 -0,4 4,1 8,2 5,6 7 6 8,8 9,3 12,2 11,8 15,4 17,9 17,6 16,7 12,3 15,8 22,5 20,5 16,7 18,8 18 17,8 16,2 14,8 16,5 15,2 15,6 16,8 12,8 14,2 10,1 10,3 12,1 10,9 7,9 9,4 8,8 7,4 6,4 6,4 4,4 3,9 0,3 -0,3 -1,7 -0,4 -1,1 -2,7 -6,6 -1,9 0,1 -4,8 1933
1934 -1,4 0,9 0,4 2,1 1,3 0,4 -2,3 -0,6 0,4 3,2 -0,1 2,2 1,1 -0,5 -0,8 2,4 1,7 0,7 2,8 0,5 3 9,2 7,7 10,6 14,3 17,7 10,2 11,2 9,1 9,9 11,1 15,4 13,8 15,2 14,3 19 15,7 13,7 14,9 20,6 17 18 18,8 18,9 18,3 16 16,2 15,7 15,9 16,3 16,3 15,3 15,8 12 12,9 11,9 10 4,6 8,5 8,1 4,7 3,4 5,9 5 1,5 2,2 3,3 4,1 5,1 4,5 5,1 -1,2 0 1934
1935 0 -3,8 -1,5 -1,4 0,7 -5,1 -2,9 -5,1 -1,1 -0,5 3,5 0,6 -4,3 0,7 2,7 0 2,7 -0,5 1,9 2,6 5 6,3 9,2 3,8 7,7 9,3 4,2 6,7 11,3 9,5 9 13,5 14,2 14,8 21,1 21,8 19,4 15,2 19 18 18,9 16,2 16,4 18,4 19 14,4 13,2 12,9 14,9 14 9,3 13,3 12,5 8,1 8,9 10,7 10 10,6 5,4 2,2 5,5 6,2 6,1 6,5 4,1 1,3 3,5 1,8 -2,4 -1,9 1,4 -0,7 4 1935
1936 1,7 -1,1 -2,5 -2,4 -0,1 -2,7 -0,9 -4,2 -6,3 -4,9 -6,6 -2,8 0 0,5 -0,5 1,5 1,2 2,6 0,9 2,1 1,8 3,6 4,9 8,8 6,8 10,6 11,2 12,1 9,5 10,3 11,9 16,3 19,2 19,7 21,8 18,4 21,3 19,6 19 18,3 19,4 17,8 16,7 16,3 18,5 18,6 16 14,9 12,9 12,3 11,7 13,9 13,9 7 4,7 3,9 4,8 4,3 2,4 7,4 4,5 5,2 7,2 3,4 2,9 2,2 1,9 1,7 1,4 3,2 6,2 3,3 2,5 1936
1937 4,1 0 0,7 -2 -3,4 -5,8 -3 -3,7 -3,3 -2 -2,4 -3,3 -1,3 -7,9 -2,2 0,9 0,3 -0,2 2,1 4,6 5,7 6,1 6,6 7,1 14,6 9,7 9,9 13,5 16 14,4 11,7 15,8 17,9 16 17,1 18,3 17,8 21 18,7 18,1 19,9 17,9 17,7 19,3 18,5 18,7 19,5 19,3 16,2 15,4 12,2 11,7 12,9 11,7 10,9 9,1 6,6 7,5 9,5 10,1 9,3 6,9 6,5 -0,7 2,2 1,6 -0,8 -5,5 -6,5 -0,6 -5,6 -2,6 -1,7 1937
1938 -2,8 -5,9 -0,4 0,1 2,1 0,6 2,2 2 -1,5 0,1 0,9 2,3 4,7 1,9 4,1 6,8 6,4 1,6 1,9 3,7 8,4 2,2 4,3 8 6,8 6,8 13 10,5 9,6 11,6 13,6 18,2 15 13,4 14,2 13,7 15,1 16,6 15,9 18,6 18,8 20,5 20,9 20 22,3 19,4 15,4 15,5 17,9 15,3 13,9 10,1 14,3 14,4 12,9 11,5 9,5 8,9 6,2 5,6 6,6 4,4 4,3 7,1 4,2 6 5,8 3,3 5 2,2 -3,6 -4,9 -4,1 1938
1939 -1,6 -5,5 -0,8 0,6 1,9 -0,6 -0,4 4,6 1,8 3,3 0,7 1,8 1,9 2,0 -0,4 -2,3 -0,8 0,9 1,5 4,4 6,4 8 4,5 5,2 4,8 7,5 10 11 12,8 12,5 12,7 14,5 14,9 17,6 17,4 15,4 17,3 19 15,9 19 18,5 18,5 18,2 19,1 19,7 19,6 20,8 20,6 18,3 17,3 14,3 12,5 12,5 4,7 5,8 6,6 4,1 5,2 3,3 2,9 2,7 4 7,7 6 -1,2 1,3 2,1 2,4 -0,1 -2,5 -2,6 -5,1 -7,7 1939
1940 -5,6 -4 -3,4 -14,3 -6,6 -7,3 -10,4 -15,2 -13,9 -13,3 -3,9 -4,9 -4,1 -5,6 -9,2 -5 -2,2 -2,8 2,4 2,5 -0,1 3,8 4,6 3,4 9,7 11,5 5,8 10,4 16,3 12,3 14,6 14 13,8 17,6 16,1 19,3 19,9 19,1 21 19,2 17 15,8 15,7 18,2 15,9 14,7 14,1 12,9 11,1 12,2 11,3 10,6 11,4 8,7 7,3 9,5 8,3 8,3 5,1 1,3 3,3 1,4 -0,6 5,2 4,3 5,9 1,5 2,2 -0,8 -4,8 -2 -3,5 -6,4 1940
1941 -12,5 -4 -8 -11,8 -11,1 -15,1 -9,2 -8,7 -4,4 -6,4 -3 -3,9 -1,7 -0,6 2 -1,5 -7,8 -5,5 -2,9 -0,2 2,9 4,2 1,8 4,9 4,1 2 7,5 6,5 13,7 17 13,3 9,5 13,5 16 17,9 17,9 17,4 20,2 25 17,2 18,4 21,9 23,5 16,9 15,4 16,2 14,8 12,9 11,9 11,9 10,8 10,8 12,8 10,4 10,2 11,3 4,1 4,2 5,8 1,7 -0,8 0,6 0,2 -0,8 2 2,6 1,4 -0,9 0,2 -3,1 -0,5 -3,7 -6,4 1941
1942 -1,5 -8,4 -10 -10 -18,5 -14,9 -10 -11,9 -7,9 -10,1 -12 -9,4 -10 -7,9 -11,6 -10,3 1,8 -1,8 -4,4 3,5 4,6 10,6 6,5 6 4,6 5,5 7,8 8,4 11,2 12,1 13,7 11,9 10,7 13,4 14 14 15,3 19,7 16,4 15,6 15,8 15,4 15,7 13,8 16,9 17,2 20 19,1 14,9 16,2 14,1 10,7 9,5 10,5 10,9 10 9,8 7,6 2,9 7,2 7,8 3,6 4 4,8 1,9 1,1 -5,5 -5,1 -0,3 3 2,4 3,9 -1,4 1942
1943 -3,5 -7,9 -4,4 -0,4 -4,8 0,7 2,4 -0,3 0,5 0,6 3,4 4,9 1,5 3,9 2,4 2,8 2,7 5,1 5,7 3,8 7,6 8,1 11,7 5,7 9,7 10,1 13,3 9,3 12,9 12,4 15,6 15,2 19,1 14,7 16,5 13,2 14,8 14,9 16,9 16,2 18,3 20,1 20,9 15,8 13,8 13,1 15,4 16 13,3 13,9 13,2 13,8 11,8 9,7 10 10,3 8,1 8,6 9,8 8,1 8,5 5,1 3,4 2,5 -1,2 3,4 1,3 0,7 -2,2 0,2 2,1 2,2 0,5 1943
1944 -5,8 -3,2 -5,5 2,1 1,5 1,9 2 -0,4 -0,7 -1,9 -1,5 -3 -0,9 2,0 0 0,6 -0,5 -3,8 -0,9 2,4 2,2 3,3 6 4,9 3,8 5,6 13,4 10,6 6,1 12,7 10,8 11,5 13,2 14,9 13,5 16 19,9 24,5 19,4 19,4 16,6 16,7 19,2 21,4 19 16,2 19,4 19,8 14,9 13 11,5 11,6 12,9 11,4 9,1 8,3 9,3 10 7 6,2 5,6 6,3 3,5 4 1,5 1,5 1,8 3,2 2,5 0,6 2,5 1,3 0,2 1944
